Platz | Reifenmodell | Dimension | Angebote |
---|---|---|---|
1 | Continental EcoContact 6 SSR | 225/50 R17 94Y | |
2 | Fulda SportControl 2 | 225/50 R17 98Y | |
3 | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 | 225/50 R17 94Y |
Platz | Reifenmodell | Dimension | Angebote |
---|---|---|---|
1 | Pirelli Cinturato P7 Run Flat | 225/50 R17 94W | |
2 | Hankook Ventus Prime 4 K135 | 225/50 R17 98W | |
3 | Bridgestone Turanza T001 EXT | 225/50 R17 94W |
Platz | Reifenmodell | Dimension | Angebote |
---|---|---|---|
1 | Dunlop Sport Maxx RT2 | 225/50 RZR17 Y | |
2 | Falken-Ohtsu Azenis FK510 | 225/50 RZR17 Y | |
3 | Falken Azenis FK510 | 225/50 RZR17 Y |
Platz | Reifenmodell | Dimension | Angebote |
---|---|---|---|
1 | Maxxis Premitra HP5 | 225/50 RZR17 W |
Vorbildlich
Bil - Sommerdæk
Vorbildlich
Bil - Sommerdæk
Gut
Bil - Sommerdæk
Befriedigend
Bil - Sommerdæk
Befriedigend
Bil - Sommerdæk
Befriedigend
Bil - Sommerdæk
Befriedigend
Bil - Sommerdæk
Vorbildlich
Bil - Sommerdæk
Vorbildlich
Bil - Sommerdæk
Gut
Bil - Sommerdæk
Befriedigend
Bil - Sommerdæk
Befriedigend
Bil - Sommerdæk
Befriedigend
Bil - Sommerdæk
Befriedigend
Bil - Sommerdæk
Bedingt empfehlenswert
Bil - Sommerdæk
Vorbildlich
Vorbildlich
Vorbildlich
Befriedigend
Befriedigend