fælger | fælger {{$index + 1}} ({{wheel.rimDiameterInch}}X{{wheel.rimWidthInch}} ET {{wheel.offset}}) | dynamisk |
---|---|---|
fælgediameter | {{wheel.rimDiameter | number:1 | metric:currentmetric:0:'distance'}} | {{((wheels[1].rimDiameter-wheels[0].rimDiameter)/wheels[0].rimDiameter) * 100 | number:2}}% |
Hjulbredde | {{wheel.rimWidth | number:0 | metric:currentmetric:1:'distance'}} | {{((wheels[1].rimWidth-wheels[0].rimWidth)/wheels[0].rimWidth) * 100 | number:2}}% |
plads | {{wheel.backSpace | number:1 | metric:currentmetric:1:'distance'}} | {{((wheels[1].backSpace-wheels[0].backSpace)/wheels[0].backSpace) * 100 | number:2}}% |
Afsats | {{wheel.offset | number:1 | metric:currentmetric:1:'distance'}} | {{((wheels[1].offset-wheels[0].offset)/wheels[0].offset) * 100 | number:2}}% |
Dæk | Dæk {{$index + 1}} ({{wheel.tireWidth}}/{{wheel.tireAspectRatio}} R{{wheel.rimDiameterInch}}) | dynamisk |
Sektionsbredde | {{wheel.tireWidth | number:1 | metric:currentmetric:1:'distance'}} | {{((wheels[1].tireWidth-wheels[0].tireWidth)/wheels[0].tireWidth) * 100 | number:2}}% |
Sidevæg | {{wheel.sideWallHeight | number:1 | metric:currentmetric:1:'distance'}} | {{((wheels[1].sideWallHeight-wheels[0].sideWallHeight)/wheels[0].sideWallHeight) * 100 | number:2}}% |
Samlet diameter | {{wheel.overallDiameter | number:1 | metric:currentmetric:1:'distance'}} | {{((wheels[1].overallDiameter-wheels[0].overallDiameter)/wheels[0].overallDiameter) * 100 | number:2}}% |
anvendelsesområde | {{wheel.ference | number:0 | metric:currentmetric:1:'distance'}} | {{((wheels[1].ference-wheels[0].ference)/wheels[0].ference) * 100 | number:2}}% |
Omdrejninger pr. KM | {{wheel.revsPerKM | number:0 }} | {{((wheels[1].revsPerKM-wheels[0].revsPerKM)/wheels[0].revsPerKM) * 100 | number:2}}% |
hastighed | {{wheel.speed | number:1 | metric:currentmetric:1:'speed'}} | {{((wheels[1].speed-wheels[0].speed)/wheels[0].speed) * 100 | number:2 }}% |
Dæk / fælger | {{val}} |
{{rimWidth}} |
Måske går du med tanken om, at skifte dine dæk ud med dæk som har en større bredde end de dæk der sidder på din bil lige nu. Men hvordan ved du om de dæk som du sidder og kigger på overhovedet passer til din bil, og om de må bruges. Det er her en dækberegner kommer ind i billedet, den kan bruges til at kontrollere tilladelsen af forskellige dækdimensioner i forhold til din bil. Men hvordan skal resultaterne tolkes? Er værdierne for en dækregner virkelig de rigtige, og hvilke retningslinjer skal følges?
Der er faktisk nogle gode grunde til at skifte til en anden dækstørrelse. Det er ikke kun dem der vil have et nyt individuelt dæk til deres tuning bil. Læs med her for at finde ud af hvordan du kan lave en dæk sammenligning, og stadig sikre at din bil kommer igennem det næste syn.
Med en dækberegner kan du sammenligne hjul i forskellige størrelser. Du skal huske på, at det ikke er tilladt at bruge alle mulige forskellige hjulstørrelser til et køretøj. En dækregner kan bruges som vejledning. Du skal huske på ting som fælgbredde, hjulstørrelse eller rullediameter på dæk når du leder efter nye dæk. Brug dækberegneren til at bestemme de tilladte mål på de dæk du må sætte på din bil. Generelt skal der for hver dækdimension, der er monteret på et køretøj og ikke findes i papirerne, være et sikkerhedscertifikat fra køretøjsfabrikanten.
I Danmark skal du også huske på, at der er lovbestemmelser, der forhindrer forskellige dækstørrelser på forhånd. Derfor kan en dækberegner være hjælpsom med at finde ting som fælgstørrelse til biler eller rulleomkreds på dæk. Dette hjælper dig i sidste ende med at træffe den rigtige beslutning.
De vigtigste resultater af dækberegneren er dækkets rulleomkreds og hastighedsafvigelsen. Således skal dækkets rulleomkreds af den nye dækdimension ikke afvige mere end ca. -2 procent til +1,5 procent fra standarddækkene. Hvis du ikke følger dette kan du risikere at bilen ikke går igennem teknisk inspektion. Derfor er det også vigtigt, at du husker på, at hvis du bruger større alufælge på din bil, så skal skal dækkets profilhøjde være det mindre, dette har nemlig indflydelse på bilens speedometer.
Det er meget vigtigt at dit speedometer med de nye dæk ikke viser mere end 7 procent mere i hastihed i forhold til den kørte hastighed, og det må under ingen omstændigheder vise for lav en hastighed. Hvis det viser sig at den angivne hastighed er lavere end den rigtige hastighed, vil du ud over at få fartbøder også skulle have din bil kalibreret, hvilket kan blive dyrt i sidste ende.
Der er også nogle bilejere som ændre deres rulleomkreds på deres dæk for at reducere bilens brændstofforbrug. Når du har fundet den rigtige størrelse af dæk til din bil, så kan du her i butikken finde både sommer-, vinter-, og helårsdæk til din bil, du finder dæk fra alle de mest kendte dækproducenter.