Platz | Reifenmodell | Dimension | Angebote |
---|---|---|---|
1 | Continental PremiumContact 6 | 235/45 R18 98Y | |
2 | Michelin Pilot Sport 4 | 235/45 ZR18 98Y | |
3 | Bridgestone Turanza T005 DriveGuard RFT | 235/45 R18 98Y |
Platz | Reifenmodell | Dimension | Angebote |
---|---|---|---|
1 | Pirelli Cinturato P7 (P7C2) | 235/45 R18 94W | |
2 | Yokohama BluEarth-GT (AE51) | 235/45 R18 94W |
Platz | Reifenmodell | Dimension | Angebote |
---|---|---|---|
1 | Maxxis Premitra 5 | 235/45 RZR18 W | |
2 | Kumho Ecsta HS51 | 235/45 RZR18 W | |
3 | Nankang AS-1 | 235/45 RZR18 W |
Testsieger
Bil - Sommerdæk
Sehr empfehlenswert
Bil - Sommerdæk
K.A.
Bil - Sommerdæk
K.A.
Bil - Sommerdæk
K.A.
Bil - Sommerdæk
Sehr empfehlenswert
Bil - Sommerdæk
Sehr empfehlenswert
Bil - Sommerdæk
Sehr empfehlenswert
K.A.
K.A.