Platz | Reifenmodell | Dimension | Angebote |
---|---|---|---|
1 | Continental PremiumContact 7 | 205/55 R16 91V | |
2 | Semperit Speed-Life 3 | 205/55 R16 94V | |
3 | Bridgestone Turanza ER 300 | 205/55 R16 91V |
Platz | Reifenmodell | Dimension | Angebote |
---|---|---|---|
1 | Continental EcoContact 6 SSR | 225/50 R17 94Y | |
2 | Kumho Ecsta PS71 | 225/50 ZR17 98Y | |
3 | Bridgestone Turanza T005 EXT | 225/50 R17 94Y |
Platz | Reifenmodell | Dimension | Angebote |
---|---|---|---|
1 | Falken-Ohtsu AZENIS FK510 | 225/50 RZR17 Y | |
2 | Falken AZENIS FK510 | 225/50 RZR17 Y | |
3 | Dunlop Sport Maxx RT2 | 225/50 RZR17 Y |
Gut
Bil - Sommerdæk
Gut
Bil - Sommerdæk
Gut
Bil - Sommerdæk
Befriedigend
Bil - Sommerdæk
Befriedigend
Bil - Sommerdæk
Befriedigend
Bil - Sommerdæk
Befriedigend
Bil - Sommerdæk
Befriedigend
Bil - Sommerdæk
Befriedigend
Bil - Sommerdæk
Befriedigend
Bil - Sommerdæk
Befriedigend
Bil - Sommerdæk
Befriedigend
Bil - Sommerdæk
Befriedigend
Bil - Sommerdæk
Befriedigend
Bil - Sommerdæk
Befriedigend
Bil - Sommerdæk
Gut
Bil - Sommerdæk
Gut
Gut
Bil - Sommerdæk
Befriedigend
Bil - Sommerdæk
Befriedigend
Bil - Sommerdæk
Befriedigend
Bil - Sommerdæk
Befriedigend
Bil - Sommerdæk
Befriedigend
Bil - Sommerdæk
Befriedigend
Bil - Sommerdæk
Befriedigend
Bil - Sommerdæk
Befriedigend
Bil - Sommerdæk
Befriedigend
Bil - Sommerdæk
Gut
Gut
Befriedigend